ВИННИЦА — АВТОСТАНЦИЯ №2
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ВИННИЦА — АВТОСТАНЦИЯ №2
Время |
Рейс автобуса
|
Расписание автобуса |
15:30 | Винница — Березна | ПТ |
15:30 | Винница — Хмельник | ВС |
15:35 | Винница — Новоднестровск | Ежедневно |
15:40 | Винница — Кудиевцы | ПТ |
15:45 | Винница — Любар | ПТ ВС |
15:50 | Винница — Мур. Куриловцы | Ежедневно |
15:50 | Винница — Хмельник | Ежедневно |
15:50 | Винница — Мог. Подольский | Ежедневно |
15:55 | Винница — Чемеровцы | Ежедневно |
15:55 | Винница — Шаргород | ПТ |
15:55 | Винница — Шаргород | ПН ВТ СР ЧТ СБ ВС |
16:00 | Винница — Литин | Постоянно |
16:00 | Винница — Дашковцы | Постоянно |
16:10 | Винница — Шаргород | Ежедневно |
16:10 | Винница — Хмельник | Ежедневно |
16:12 | Винница — Бар | Ежедневно |
16:15 | Винница — Мур. Куриловцы | Ежедневно |
16:20 | Винница — Красилов | Ежедневно |
16:20 | Винница — Н. Сулковка | ПТ |
16:25 | Винница — Шпиков | Ежедневно СБ |
16:25 | Винница — Уланов | Ежедневно |
16:30 | Винница — Смила | ПТ |
16:30 | Ямполь — Мог. Подольский | Ежедневно |
16:30 | Винница — Жмеринка | Постоянно |
16:35 | Винница — Бар | Ежедневно |
16:40 | Винница — Хмельник | Ежедневно |
16:40 | Винница — Лысогорка | ПТ СБ |
16:45 | Винница — Копайгород | Ежедневно |
16:45 | Винница — Тернополь | Ежедневно |
16:50 | Винница — Дашковцы | Постоянно |
16:55 | Винница — Мур. Куриловцы | Ежедневно |
16:55 | Винница — Хмельник | Ежедневно |
16:57 | Житомир — Жмеринка | Ежедневно |
17:00 | Винница — Микулинцы | Постоянно |
17:00 | Винница — Литин | Постоянно |
17:00 | Винница — Жмеринка | Постоянно |
17:00 | Винница — Мур. Куриловцы | Ежедневно |
17:05 | Винница — Горбовцы | ПТ |
17:08 | Винница — Хмельник | Ежедневно |
17:10 | Винница — Потоки | Постоянно |
17:10 | Винница — Летичев | Ежедневно |
17:10 | Винница — Тывров | Постоянно |
17:15 | Винница — Бар | Ежедневно |
17:15 | Винница — Мог. Подольский | Ежедневно |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции