ШОСТКА — АВТОСТАНЦИЯ 1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ШОСТКА — АВТОСТАНЦИЯ 1
Маршрут автобуса
|
Отправление автобуса с АС
|
Конечный пункт |
Прибытие автобуса на АС
|
Расписание | |
прибытие | отправление | ||||
Кролевецкое направление
|
|||||
п. Куйбышева — Воронежская | 12-55 | 13-25 | 14-10 | 14-27 | ежедн. |
Шостка — Воронежская | 13-25 | 14-15 | 15-10 | 15-35 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 13-55 | 14-50 | 15-05 | 15-30 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 14-10 | 14-45 | 14-50 | 15-30 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 15-00 | 15-35 | 15-40 | 16-15 | ежедн. |
Шостка — Воронежская | 15-40 | 16-15 | 16-20 | 17-05 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 16-45 | 17-30 | 18-10 | 18-15 | ежедн. |
Шостка — Воронежская | 17-15 | 17-50 | 18-05 | 18-30 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 17-50 | 18-30 | 19-05 | 20-30 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 19-55 | 20-30 | 20-35 | 21-30 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 21-10 | 21-40 | 22-10 | 22-30 | ежедн. |
Шостка — Воронежская | 21-40 | 22-05 | 18-00 | 21-35 | ежедн. |
п. Куйбышева — Воронежская | 23-05 | 23-35 | 23-40 | 00-06 | ежедн. |
Шостка — Клишки | 04-35 | 06-00 | 06-05 | 07-40 | ежедн. |
Шостка — Клишки | 11-40 | 13-00 | 13-05 | 14-55 | ежедн. |
Шостка — Клишки | 17-00 | 18-20 | 18-25 | 20-00 | ежедн. |
Новгород-Сиверское направление
|
|||||
Шостка — Новгород-Сиверское | 05-00 | 06-00 | 06-30 | 07-30 | ежедн. |
Шостка — Новгород-Сиверское | 08-30 | 10-10 | 05-35 | 07-17 | 3,5,7 |
Шостка — Новгород-Сиверское | 11-40 | 12-40 | 13-40 | 14-00 | ежедн. |
Шостка — Новгород-Сиверское | 13-40 | 15-30 | 11-10 | 12-46 | 3,5,7 |
Шостка — Новгород-Сиверское | 16-50 | 17-50 | 18-30 | 19-10 | ежедн. |
Шостка — Новгород-Сиверское | 19-03 | 20-30 | 17-20 | 18-53 | 3,5,7 |
Шостка — Собич | 05-20 | 06-03 | 06-05 | 07-20 | 3,5,6,7 |
Шостка — Собич | 07-40 | 08-20 | 08-25 | 08-45 | ежедн. |
Шостка — Собич | 10-05 | 10-45 | 10-50 | 11-40 | 3,5,6,7 |
Шостка — Собич | 13-05 | 13-45 | 13-50 | 14-45 | ежедн. |
Шостка — Собич | 15-50 | 16-30 | 16-35 | 17-15 | 3,5,6,7 |
Шостка — Собич | 18-50 | 19-30 | 19-35 | 20-30 | ежедн. |
Шостка — Заболотье | 06-10 | 06-50 | 07-02 | 08-10 | ежедн. |
Шостка — Заболотье | 11-10 | 11-50 | 12-02 | 14-15 | ежедн. |
Шостка — Заболотье | 16-30 | 17-10 | 17-20 | 17-45 | ежедн. |
Клишковское направление
|
|||||
Шостка — Солотвино | 06-20 | 06-59 | 07-09 | 08-30 | ежедн. |
Шостка — Солотвино | 10-30 | 11-09 | 11-19 | 11-50 | ежедн. |
Шостка — Солотвино | 14-20 | 15-04 | 15-09 | 15-54 | 3,5,6,7 |
Шостка — Солотвино | 17-30 | 18-14 | 18-19 | 19-05 | 3,5,6,7 |
Шостка — Лушники | 04-40 | 05-28 | 05-30 | 06-20 | ежедн. |
Шостка — Лушники | 07-50 | 08-38 | 08-40 | 09-50 | ежедн. |
Шостка — Лушники | 11-00 | 11-47 | 11-50 | 12-30 | ежедн. |
Шостка — Лушники | 15-45 | 16-33 | 16-35 | 17-30 | ежедн. |
Шостка — Тимановка | 05-35 | 07-05 | 07-08 | 08-40 | 3,5,6,7 |
Шостка — Тимановка | 09-15 | 10-25 | 10-30 | 12-00 | 3,5,6,7 |
Шостка — Тимановка | 13-40 | 15-10 | 15-15 | 15-40 | 3,5,6,7 |
Шостка — Тимановка | 17-10 | 19-00 | 19-05 | 19-40 | 5,7 |
Шостка — Бензики | 04-20 | 05-35 | 05-40 | 06-35 | 3,5,6,7 |
Шостка — Бензики | 12-35 | 13-45 | 13-50 | 15-00 | 3,5,6,7 |
Шостка — Бензики | 17-50 | 19-00 | 19-05 | 20-50 | ежедн. |
Ямпольское направление
|
|||||
Шостка — Феофиловка | 05-15 | 06-58 | 07-00 | 08-10 | 3,5,6,7 |
Шостка — Феофиловка | 13-15 | 14-58 | 15-00 | 16-45 | 1,3,6,7 |
Шостка — Степное | 15-45 | 17-30 | 17-35 | 19-00 | 5 |
Шостка — Прудище | 08-00 | 09-25 | 11-00 | 11-40 | ежедн. |
Шостка — Прудище | 14-10 | 15-35 | 15-40 | 18-15 | 3,5,7 |
Шостка — Свиса | 07-10 | 08-05 | 08-10 | 09-25 | ежедн. |
Шостка — Свиса | 11-20 | 12-35 | 13-10 | 14-15 | ежедн. |
Шостка — Свиса | 15-20 | 16-25 | 17-40 | 18-30 | ежедн. |
Шостка — Воздвиженск | 06-05 | 07-30 | 07-40 | 09-20 | 1,3,5,6,7 |
Шостка — Воздвиженск | 11-40 | 13-30 | 13-40 | 15-00 | 1,3,5,6,7 |
Шостка — Воздвиженск | 16-40 | 18-10 | 18-20 | 19-40 | 1,3,5,6,7 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции