ПУТИВЛЬ — АВТОСТАНЦИЯ 1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ПУТИВЛЬ — АВТОСТАНЦИЯ 1
Маршрут автобуса
|
Отправление автобуса с автостанции
|
Конечный пункт |
Прибытие автобуса на автостанцию
|
||
---|---|---|---|---|---|
прибытие
|
отправление
|
||||
Сумское направление
|
|||||
Глухов — Сумы | 05-35 | 08-10 | 09-30 | 05-30 | |
Путивль — Сумы | 05-50 | 08-00 | 09-55 | 12-10 | |
Глухов — Сумы | 06-30 | 08-35 | 05-20 | 06-25 | |
Кролевец — Сумы | 06-40 | 08-40 | 04-30 | 06-37 | |
Степное — Сумы | 07-00 | 08-45 | 05-50 | 06-55 | |
Путивль — Сумы | 07-10 | 09-20 | 13-20 | 15-30 | |
Шалыгино — Сумы | 07-32 | 09-45 | 05-45 | 07-28 | |
Кролевец — Сумы | 07-45 | 10-00 | 06-05 | 07-40 | |
Шостка — Сумы | 08-00 | 10-15 | 06-00 | 07-55 | |
Свесса — Сумы | 08-15 | 10-10 | 06-10 | 08-10 | |
Дружба — Сумы | 08-30 | 10-40 | 05-30 | 08-25 | |
Кролевец — Сумы | 08-42 | 10-35 | 06-05 | 08-37 | |
Руднево — Сумы | 09-10 | 11-15 | 08-41 | 09-05 | |
З. Новгород — Сумы | 09-15 | 11-30 | 04-30 | 09-10 | |
Глухов — Сумы | 09-30 | 11-35 | 08-20 | 09-25 | |
Шостка — Сумы | 10-05 | 12-20 | 07-50 | 09-58 | |
Шалыгино — Сумы | 11-05 | 13-00 | 09-10 | 11-00 | |
Шостка — Сумы | 11-25 | 13-25 | 09-35 | 11-20 | |
Глухов — Сумы | 12-15 | 13-55 | 11-25 | 12-10 | |
Ямполь — Сумы | 12-36 | 19-33 | 11-00 | 12-31 | |
Шостка — Сумы | 13-35 | 15-30 | 11-45 | 13-30 | |
Путивль — Сумы | 14-00 | 16-10 | 17-40 | 19-50 | |
Свесса — Сумы | 14-30 | 16-25 | 12-30 | 14-25 | |
Шостка — Сумы | 15-05 | 17-25 | 12-45 | 15-00 | |
Шалыгино — Сумы | 15-35 | 17-30 | 13-50 | 15-25 | |
Руднево — Сумы | 16-00 | 18-07 | 15-30 | 15-56 | |
Кролевец — Сумы | 16-15 | 18-35 | 13-55 | 16-10 | |
Глухов — Сумы | 16-35 | 18-55 | 15-25 | 16-30 | |
Шостка — Сумы | 16-50 | 19-05 | 14-40 | 16-45 | |
Шостка — Лебедин | 16-50 | 19-05 | 14-40 | 16-45 | |
Кролевец — Сумы | 17-10 | 19-20 | 15-15 | 17-05 | |
Шостка — Сумы | 17-15 | 18-50 | 15-15 | 17-05 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции