ОДЕССА — АВТОСТАНЦИЯ 1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ОДЕССА — АВТОСТАНЦИЯ 1
Пункт назначения
|
Отправление автобуса из Одессы
|
Прибытие автобуса
|
Расписание
|
Николаевское направление
|
|||
Днепродзержинск | 08:45 | 19:25 | ч/з день |
Каховка | 15:40 | 22:00 | |
Запорожье | 06:15 | 20:10 | ч/з день |
Мариуполь | 11:15 | 23:30 | ч/з Бердянск |
Мариуполь | 19:50 | 09:00 | |
Мелитополь | 07:30 | 17:50 | |
Никополь | 07:20 | 18:05 | |
Н: Каховка | 14:50 | 21:10 | |
Новая Одесса | 13:55 | 17:55 | |
Николаев | 07:50 | 10:50 | |
Николаев | 12:05 | 15:00 | |
Николаев | 16:40 | 19:30 | |
Николаев | 18:40 | 21:30 | |
Очаков | 14:20 | 17:20 | |
Симферополь | 08:15 | 20:20 | ч/з Армянск |
Херсон | 09:20 | 13:50 | |
Энергодар | 06:15 | 16:30 | ч/з день |
Ялта | 17:30 | 08:35 | ч/з Джанкой |
Николаевское направление, транзит
|
|||
Измаил — Николаев | 05:00 | 07:55 | |
Раздельная — Николаев | 07:50 | 10:50 | |
Белгород-Днестровский — Херсон | 09:50 | 14:20 | |
Бендеры — Николаев | 10:45 | 13:35 | |
Кишинев — Днепропетровск | 10:55 | 22:00 | пн., ср., пт. |
Арциз -Н. Каховка | 11:40 | 18:10 | |
Кишинев — Кривой Рог | 11:50 | 19:25 | |
Вилково — Херсон | 12:40 | 17:05 | |
Кишинев -Н. Каховка | 13:10 | 19:35 | |
Измаил — Николаев | 13:15 | 16:15 | |
Измаил — Херсон | 13:40 | 18:00 | |
Кишинев — Херсон | 14:10 | 18:40 | |
Кишинев — Скадовск | 15:15 | 22:40 | |
Кишинев — Николаев | 16:10 | 18:45 | |
Бельцы — Херсон | 16:50 | 21:50 | |
Кишинев — Очаков | 18:00 | 21:00 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции