КРАСНОПЕРЕКОПСК — АВТОСТАНЦИЯ 1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ КРАСНОПЕРЕКОПСК — АВТОСТАНЦИЯ 1
Время |
Рейс
|
10:10 | Красноперекопск — Островское |
10:15 | Красноперекопск — Армянск |
10:25 | Каховка — Симферополь 1 |
10:25 | Симферополь 1 — Армянск |
10:50 | Красноперекопск — Армянск |
10:57 | Херсон — Керчь |
11:00 | Красноперекопск — Первомайское |
11:05 | Красноперекопск — Ишунь |
11:07 | Красноперекопск — Симферополь 1 |
11:10 | Красноперекопск — Армянск |
11:15 | Северная — Армянск |
11:20 | Великая Лепетиха — Симферополь 1 |
11:20 | Красноперекопск — Красноармейское |
11:25 | Скадовск — Симферополь 1 |
11:30 | Армянск — Джанкой |
11:45 | Евпатория — Геническ |
11:50 | Красноперекопск — Армянск |
11:50 | Красноперекопск — Рисовое |
12:00 | Красноперекопск — Симферополь 1 |
12:05 | Красноперекопск — Источное |
12:05 | Джанкой — Армянск |
12:10 | Красноперекопск — Армянск |
12:10 | Красноперекопск — Орловка |
12:15 | Красноперекопск — Ишунь |
12:25 | Ялта — Кривой Рог |
12:30 | Красноперекопск — Джанкой |
12:30 | Красноперекопск — Филатовка |
12:35 | Армянск — Северная |
12:40 | Красноперекопск — Раздольное |
12:50 | Красноперекопск — Армянск |
12:55 | Красноперекопск — Курганное |
13:00 | Красноперекопск — Ишунь |
13:00 | Симферополь 1 — Одесса |
13:10 | Красноперекопск — Красноармейское |
13:15 | Армянск — Джанкой |
13:20 | Красноперекопск — Армянск |
13:25 | Красноперекопск — Сватово |
13:25 | Джанкой — Армянск |
13:45 | Красноперекопск — Армянск |
13:55 | Джанкой — Армянск |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции