КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
Маршрут автобуса
|
Отправление автобуса
|
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
|
|
---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | |||
Конотоп — Полтава | 6-50 | 13-45 | 15-50 | 22-30 |
Конотоп — Гадяч | 7-30 | 9-40 | 10-30 | 12-40 |
Конотоп — Гадяч | 14-30 | 16-40 | 18-00 | 20-10 |
Шостка — Талалаевка | 18-00 | 20-30 | 5-00 | 7-30 |
Чернигов — Сумы | 10-15 | 13-00 | 14-50 | 17-20 |
Чернигов — Сумы | 13-50 | 17-30 | 8-20 | 12-40 |
Кролевец — Харьков | 14-15 | 21-40 | 21-30 | 18-20 |
Сумы — Чернигов | 13-10 | 17-30 | 9-35 | 13-30 |
Сумы — Чернигов ч-з Короп | 17-40 | 22-20 | 5-15 | 10-05 |
Конотоп — Короп ч-з Красное | 6-00 | 7-20 | 7-50 | 9-10 |
Конотоп — Короп ч-з Октябрьское | 8-25 | 9-59 | 6-50 | 8-20 |
Конотоп — Короп ч-з Красное | 10-00 | 11-25 | 11-40 | 13-00 |
Конотоп — Короп ч-з Красное | 13-15 | 14-35 | 14-50 | 16-10 |
Конотоп — Короп ч-з Октябрьское | 13-50 | 15-24 | 11-10 | 12-44 |
Конотоп — Короп ч-з Красное | 16-50 | 18-00 | 18-10 | 19-30 |
Конотоп — Короп ч-з Октябрьское | 18-00 | 19-34 | 15-55 | 17-29 |
Талалаевка — Шостка | 7-40 | 11-40 | 14-00 | 17-35 |
Харьков — Кролевец | 18-30 | 19-40 | 12-45 | 14-05 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции