КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
Маршрут автобуса
|
Отправление автобуса
|
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
|
|
---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | |||
Конотоп — Таранское | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 |
Конотоп — Таранское | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 |
Конотоп — Таранское | 10-00 | 10-28 | 10-30 | 10-58 |
Конотоп — Таранское | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 |
Конотоп — Таранское | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 |
Конотоп — Таранское | 14-00 | 14-28 | 14-30 | 14-58 |
Конотоп — Таранское | 16-00 | 16-28 | 16-30 | 16-58 |
Конотоп — Таранское | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 |
Конотоп — Таранское | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 |
Конотоп — Таранское | 19-00 | 19-28 | 19-30 | 19-58 |
Конотоп — Мельня | 5-55 | 6-42 | 6-45 | 7-35 |
Конотоп — Мельня | 12-50 | 13-37 | 13-40 | 14-30 |
Конотоп — Мельня | 18-00 | 18-47 | 18-50 | 19-45 |
Конотоп — М. Самбир | 5-30 | 6-15 | 6-20 | 7-10 |
Конотоп — Заводы | 5-40 | 6-15 | 6-20 | 7-05 |
Конотоп — М. Самбир | 7-30 | 8-15 | 8-20 | 8-55 |
Конотоп — Заводы | 9-10 | 9-45 | 9-50 | 10-25 |
Конотоп — М. Самбир | 10-00 | 10-50 | 11-00 | 11-50 |
Конотоп — Заводы | 12-00 | 12-35 | 12-40 | 13-15 |
Конотоп — М. Самбир | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 |
Конотоп — Заводы | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-25 |
Конотоп — М. Самбир | 16-45 | 17-20 | 17-25 | 18-00 |
Конотоп — Заводы | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 |
Конотоп — М. Самбир | 18-10 | 19-00 | 19-05 | 20-00 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции