КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ КОНОТОП — АВТОСТАНЦИЯ №1
Маршрут автобуса
|
Отправление автобуса
|
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
|
|
---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | |||
Конотоп — Терновка | 4-35 | 6-00 | 6-10 | 7-40 |
Конотоп — Крупское | 4-45 | 6-20 | 6-25 | 8-10 |
Конотоп — Дубовязовка | 6-00 | 6-35 | 6-40 | 7-15 |
Конотоп — Красный Яр | 6-00 | 6-48 | 6-50 | 7-40 |
Конотоп — Вязово | 6-00 | 7-00 | 7-05 | 8-08 |
Конотоп — Землянка | 6-00 | 6-35 | 7-03 | 7-43 |
Конотоп — Дубовязовка | 7-20 | 7-50 | 7-55 | 8-25 |
Конотоп — Дубовязовка | 8-35 | 9-05 | 9-15 | 9-45 |
Конотоп — Землянка | 11-10 | 12-10 | 12-20 | 13-23 |
Конотоп — Дубовязовка | 11-15 | 11-45 | 11-50 | 12-20 |
Конотоп — Терновка | 11-40 | 13-20 | 13-25 | 15-05 |
Конотоп — Вязово | 12-00 | 12-35 | 12-50 | 13-30 |
Конотоп — Крупское | 13-20 | 15-05 | 15-10 | 17-05 |
Конотоп — Дубовязовка | 13-40 | 14-15 | 14-25 | 14-55 |
Конотоп — Землянка | 15-00 | 15-50 | 15-55 | 16-50 |
Конотоп — Красный Яр | 15-10 | 15-58 | 16-00 | 16-45 |
Конотоп — Вязово | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-35 |
Конотоп — Дубовязовка | 15-10 | 15-40 | 15-45 | 16-15 |
Конотоп — Дубовязовка | 17-20 | 17-50 | 18-00 | 18-30 |
Конотоп — Землянка | 17-20 | 18-20 | 18-30 | 19-33 |
Конотоп — Вязово | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-55 |
Конотоп — Терновка | 17-40 | 19-20 | 19-25 | 21-05 |
Конотоп — Крупское | 18-00 | 19-45 | 19-50 | 21-10 |
Конотоп — Пекари | 5-00 | 6-10 | 6-20 | 7-30 |
Конотоп — Дептовка | 5-10 | 6-20 | 6-30 | 7-40 |
Конотоп — Кошары | 5-15 | 6-50 | 6-55 | 8-10 |
Конотоп — Дептовка | 9-40 | 11-00 | 11-10 | 12-10 |
Конотоп — Кошары | 12-30 | 14-05 | 14-15 | 15-30 |
Конотоп — Дептовка | 13-00 | 14-10 | 14-21 | 15-30 |
Конотоп — Пекари | 13-40 | 15-10 | 15-20 | 16-30 |
Конотоп — Дептовка | 17-30 | 18-40 | 18-45 | 19-55 |
Конотоп — Пекари | 17-45 | 18-50 | 18-55 | 20-00 |
Конотоп — Кошары | 18-15 | 19-44 | 19-50 | 21-05 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции