ХАРЬКОВ — АВТОСТАНЦИЯ 1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ХАРЬКОВ — АВТОСТАНЦИЯ 1
Маршрут автобуса
|
рейс № |
отправление автобуса
из Харькова
|
конечный пункт |
прибытие автобуса в Харьков
|
|
прибытие | отправление | ||||
Красноградское направление
|
|||||
Харьков — Кегичевка | 955/956 | 09-05 | 11-55 | 05-00 | 07-50 |
Харьков — Зачепиловка | 1118/1117 | 11-18 | 14-35 | 07-00 | 10-23 |
Харьков — Кегичевка | 957/958 | 12-05 | 15-05 | 08-20 | 11-20 |
Харьков — Красноград | 745/746 | 11-55 | 14-25 | 06-45 | 09-15 |
Харьков — Сахновщина | 785/786 | 13-00 | 16-30 | 05-00 | 08-30 |
Харьков — Зачепиловка | 966/965 | 13-43 | 17-03 | 05-00 | 08-20 |
Харьков — Кегичевка | 1168/1167 | 14-38 | 16-58 | 06-50 | 09-10 |
Харьков — Новоселовка ч/з Зачепиловку | 1349/1350 | 15-55 | 19-30 | 04-35 | 08-10 |
Харьков — Красноград | 1329/1330 | 14-25 | 16-25 | 07-45 | 09-45 |
Харьков — Кегичевка | 959/960 | 16-48 | 19-38 | 13-20 | 16-10 |
Харьков — Зачепиловка | 1120/1119 | 18-35 | 21-13 | 15-15 | 17-55 |
Харьков — Зачепиловка | 970/969 | 17-30 | 20-48 | 14-00 | 17-18 |
Харьков — Сахновщина | 790/789 | 17-10 | 20-40 | 13-25 | 16-55 |
Купянское направление
|
|||||
Харьков — Купянск | 830/829 | 07-47 | 10-27 | 05-00 | 07-20 |
Харьков — Купянск | 824/823 | 08-05 | 10-45 | 04-35 | 07-40 |
Харьков — Дворичное | 814/813 | 09-12 | 12-32 | 05-00 | 08-20 |
Харьков — Купянск | 832/831 | 10-30 | 13-10 | 07-00 | 09-40 |
Харьков — Шевченковое | 961/962 | 11-02 | 12-52 | 05-25 | 07-20 |
Харьков — Купянск | 828/827 | 11-21 | 14-01 | 07-00 | 10-10 |
Харьков — Купянск | 838/837 | 12-15 | 15-10 | 08-10 | 11-05 |
Харьков — Дворичное | 816/815 | 13-00 | 16-35 | 07-40 | 11-35 |
Харьков — Купянск | 836/835 | 13-18 | 15-28 | 06-20 | 08-30 |
Харьков — Дворичное | 818/817 | 14-27 | 17-48 | 08-50 | 12-10 |
Харьков — Купянск | 822/821 | 15-30 | 18-10 | 12-45 | 15-05 |
Харьков — Дворичное | 820/819 | 17-22 | 20-42 | 13-15 | 16-40 |
Харьков — Купянск | 834/833 | 18-10 | 20-50 | 14-35 | 17-40 |
Харьков — Купянск | 846/845 | 19-00 | 21-40 | 15-35 | 18-40 |
Харьков — Купянск | 839/840 | 19-30 | 21-50 | 16-30 | 18-45 |
Харьков — Купянск | 839/840 | 19-35 | 21-55 | 16-30 | 18-45 |
Изюмское направление
|
|||||
Харьков — Барвинковое | 706/705 | 12-25 | 16-41 | 04-05 | 08-01 |
Харьков — Изюм | 703/704 | 13-25 | 16-00 | 06-25 | 08-57 |
Харьков — Барвинковое ч/з Б. Камышеватую | 708/707 | 13-58 | 18-08 | 05-05 | 09-10 |
Харьков — Борова | 808/807 | 14-00 | 17-17 | 05-05 | 08-22 |
Харьков — Барвинковое | 1232/1231 | 14-58 | 18-03 | 05-35 | 08-55 |
Харкив — Барвинковое | 712/711 | 16-22 | 20-31 | 6-25 | 10-49 |
Харкив — Барвинковое | 1234/1233 | 17-18 | 20-23 | 09-00 | 12-05 |
Харьков — Борова | 812/811 | 17-15 | 20-45 | 08-10 | 11-40 |
Харьков — Борова | 812/811 | 18-30 | 22-00 | 14-00 | 17-17 |
Харьков — Изюм | 713/714 | 18-50 | 21-25 | 15-40 | 18-12 |
Балаклейское направление
|
|||||
Харьков — Балаклея ч/з Змиев | 962/961 | 09-05 | 12-17 | 05-10 | 08-17 |
Харьков — Петровское | 948/947 | 14-20 | 17-48 | 06-00 | 09-40 |
Харьков — Балаклея ч/з Змиев | 964/963 | 17-05 | 20-19 | 13-10 | 16-27 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции