КЕРЧЬ — АВТОСТАНЦИЯ №1
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ КЕРЧЬ — АВТОСТАНЦИЯ №1
Время |
Рейс автобуса
|
05:40 | Керчь — Джанкой |
06:20 | Керчь — Севастополь |
06:40 | Керчь — Симферополь 1 |
06:45 | Керчь — Щелкино |
07:10 | Керчь — Симферополь 1 |
07:30 | Керчь — Херсон |
07:45 | Керчь — Симферополь 1 |
08:15 | Керчь — Симферополь 1 |
08:20 | Керчь — Марфовка |
08:40 | Одесса — Краснодар |
08:50 | Керчь — Евпатория |
08:50 | Керчь — Симферополь 1 |
08:55 | Керчь — Горностаевка |
09:30 | Керчь — Симферополь 1 |
09:45 | Керчь — Херсон |
10:00 | Керчь — Ленино |
10:15 | Керчь — Горностаевка |
10:41 | Керчь — Ялта |
11:10 | Керчь — Джанкой |
11:30 | Керчь — Горностаевка |
11:45 | Керчь — Симферополь 1 |
11:50 | Керчь — Симферополь 1 |
11:50 | Симферополь 1 — Краснодар |
12:00 | Симферополь 1 — Геленджик |
12:15 | Керчь — Щелкино |
12:40 | Керчь — Джанкой |
12:45 | Керчь — Горностаевка |
13:10 | Керчь — Симферополь 1 |
13:15 | Керчь — Горностаевка |
13:25 | Керчь — Симферополь 1 |
13:45 | Керчь — Марфовка |
13:50 | Керчь — Симферополь 1 |
14:30 | Керчь — Евпатория |
14:35 | Керчь — Горностаевка |
14:50 | Керчь — Джанкой |
15:15 | Керчь — Черноморское |
15:20 | Керчь — Марфовка |
15:30 | Керчь — Щелкино |
16:05 | Керчь — Севастополь |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции